undefined
+
  • undefined

3WPC


带塑料叶轮的3英寸直流无刷太阳能泵

系列:

环境保护

关键词: 太阳能泵 | 逆变器和储能系统

  • 产品描述
    • 商品名称: 3WPC

    带塑料叶轮的3英寸直流无刷太阳能泵

    技术数据

    项目 电压 最佳输入电压 (DC) 电源 最大流量 最大磁头 出口 电缆 太阳能电池板
    开路电压 (Voc) 电源
    3WPC3-25-24-200 24V 30V-48V 200W 3.0m 3 /h 25m 1.25 " 2m <55V ≥ 1.3" 泵功率
    3WPC3-35-24-300 24V 30V-48V 300W 3.0m 3 /h 35m 1.25 " 2m <55V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC3.5-47-48-400 48V 60V-90V 400W 3.5m 3 /h 47m 1.25" 2m <105V ≥ 1.3 * 泵电源
    3WPC3.5-80-48-600 48V 60V-90V 600W 3.5m 3 /h 80m 1.25 " 2m <105V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC3.5-80-72-600 72V 90V-120V 600W 3.5m 3 /h 80m 1.25" 2m <160V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC3.5-95-48-750 48V 60V-90V 750W 3.5m 3 /h 95m 1.25 " 2m <105V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WP3.5-95-72-750 72V 90V-120V 1100W 3.5m 3 /h 95m 1.25" 2m <160V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC3.8-123-72-1100 72V 90V-120V 1100W 3.8m 3 /h 123m 1.25 " 2m <160V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC3.8-123-110-1100 110V 110V-150V 1100W 3.8m 3 /h 123m 1.25" 2m <210V ≥.13 * 泵功率
    3WPC3.8-155-110-1300 110V 110V-150V 1300W 3.8m 3 /h 155m 1.25 " 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC3.8-180-110-1500 110V 110V-150V 1500W 3.8m 3 /h 180m 1.25" 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率

    液压性能曲线

    pic

在线咨询

%{tishi_zhanwei}%