undefined
+
  • undefined

3WPC


带塑料叶轮的3英寸直流无刷太阳能泵

系列:

环境保护

关键词: 太阳能泵 | 逆变器和储能系统

  • 产品描述
    • 商品名称: 3WPC

    带塑料叶轮的3英寸直流无刷太阳能泵

    技术数据

    项目 电压 最佳输入电压 (DC) 电源 最大流量 最大磁头 出口 电缆 太阳能电池板
    开路电压 (Voc) 电源
    3WPC5-45-48-500 48V 60V-90V 500W 5 m 3 /h 45m 1.5 " 2m <105V ≥ 1.3" 泵功率
    3WPC5.2-50-48-600 48V 60V-90V 600W 5.2m 3 /h 50m 1.5 " 2m <105V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC5.2-50-72-600 72V 90V-120V 600W 5.2m 3 /h 50m 1.5" 2m <160V ≥ 1.3 * 泵电源
    3WPC5.2-75-110-750 110V 110V-150V 750W 5.2m 3 /h 75m 1.5 " 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC5.5-65-72-750 110V 90V-120V 750W 5.5m 3 /h 65m 1.5" 2m <160V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC5.5-65-110-750 110V 110V-150V 750W 5.5m 3 /h 65m 1.5 " 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC6-84-110-1100 110V 110V-150V 1100W 6m 3 /h 84m 1.5" 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC6-125-110-1500 72V 110V-150V 1500W 6m 3 /h 125m 1.5 " 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC7-46-72-750 110V 90V-120V 750W 7m 3 /h 46m 1.5" 2m <160V ≥.13 * 泵功率
    3WPC7-46-110-750 110V 110V-150V 750W 7m 3 /h 46m 1.5 " 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC7.5-62-110-1100 110V 110V-150V 1100W 7.5m 3 /h 62m 1.5" 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率
    3WPC7.5-78-110-1500 110V 110V-150V 1500W 7.5m 3 /h 78m 1.5 " 2m <210V ≥ 1.3 * 泵功率

    液压性能曲线

    pic

在线咨询

%{tishi_zhanwei}%